SLO Based Model Papers Class 10th
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Biology | BIOLOGY MODEL PAPER | |
| 2 | Biology | MARKING SCHEME BIOLOGY MODEL PAPER | |
| 3 | Biology | NATIONAL CURRICULUM | |
| 4 | Biology | SUMMARY SHEET MODEL PAPER | |
| 5 | Biology | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Chemistry | CHEMISTRY MODEL PAPER | |
| 2 | Chemistry | MARKING SCHEME CHEMISTRY MODEL PAPER | |
| 3 | Chemistry | NATIONAL CURRICULUM | |
| 4 | Chemistry | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | COMPUTER SCIENCE MODEL PAPER | |
| 2 | Computer Science | MARKING SCHEME COMPUTER SCIENCE MODEL PAPER | |
| 3 | Computer Science | NATIONAL CURRICULUM | |
| 4 | Computer Science | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | English | ENGLISH MODEL PAPER | |
| 2 | English | MARKING SCHEME ENGLISH MODEL PAPER | |
| 3 | English | NATIONAL CURRICULUM | |
| 4 | English | SUMMARY SHEET MODEL PAPER | |
| 5 | English | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Islamiat Compulsory | ISLAMIAT MODEL PAPER | |
| 2 | Islamiat Compulsory | MARKING SCHEME ISLAMIAT MODEL PAPER | |
| 3 | Islamiat Compulsory | NATIONAL CURRICULUM | |
| 4 | Islamiat Compulsory | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathematics | MARKING SCHEME MATHEMATICS MODEL PAPER | |
| 2 | Mathematics | MATHEMATICS MODEL PAPER | |
| 3 | Mathematics | NATIONAL CURRICULUM | |
| 4 | Mathematics | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan Studies | MARKING SCHEME PAKISTAN STUDY MODEL PAPER | |
| 2 | Pakistan Studies | NATIONAL CURRICULUM | |
| 3 | Pakistan Studies | PAKISTAN STUDY MODEL PAPER | |
| 4 | Pakistan Studies | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Physics | MARKING SCHEME PHYSICS MODEL PAPER | |
| 2 | Physics | NATIONAL CURRICULUM | |
| 3 | Physics | PHYSICS MODEL PAPER | |
| 4 | Physics | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Urdu | MARKING SCHEME URDU MODEL PAPER | |
| 2 | Urdu | NATIONAL CURRICULUM | |
| 3 | Urdu | TABLE OF SPECIFICATION | |
| 4 | Urdu | URDU MODEL PAPER |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Islamiat Elective | MARKING SCHEME ISLAMIAT ELECTIVE | |
| 2 | Islamiat Elective | MODEL PAPER ISLAMIAT ELECTIVE | |
| 3 | Islamiat Elective | TABLE OF SPECIFICATION |
| S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | General Mathematics | GENERAL MATHEMATICS MODEL PAPER | |
| 2 | General Mathematics | MARKING SCHEME GENERAL MATHEMATICS MODEL PAPER | |
| 3 | General Mathematics | NATIONAL CURRICULUM | |
| 4 | General Mathematics | TABLE OF SPECIFICATION |

😇 WHAT'S YOUR DOUBT DEAR ☕️
🌎 YOU'RE BEST 🏆