Here's a list of the elements in the periodic table along with their atomic number, atomic weight, and block classification:
1st Period
| Element | Symbol | Atomic Number | Atomic Weight | Block |
|---|
| Hydrogen | H | 1 | 1.008 | s-block |
| Helium | He | 2 | 4.0026 | s-block |
2nd Period
| Element | Symbol | Atomic Number | Atomic Weight | Block |
|---|
| Lithium | Li | 3 | 6.94 | s-block |
| Beryllium | Be | 4 | 9.0122 | s-block |
| Boron | B | 5 | 10.81 | p-block |
| Carbon | C | 6 | 12.011 | p-block |
| Nitrogen | N | 7 | 14.007 | p-block |
| Oxygen | O | 8 | 15.999 | p-block |
| Fluorine | F | 9 | 18.998 | p-block |
| Neon | Ne | 10 | 20.180 | p-block |
3rd Period
| Element | Symbol | Atomic Number | Atomic Weight | Block |
|---|
| Sodium | Na | 11 | 22.990 | s-block |
| Magnesium | Mg | 12 | 24.305 | s-block |
| Aluminium | Al | 13 | 26.982 | p-block |
| Silicon | Si | 14 | 28.085 | p-block |
| Phosphorus | P | 15 | 30.974 | p-block |
| Sulfur | S | 16 | 32.06 | p-block |
| Chlorine | Cl | 17 | 35.45 | p-block |
| Argon | Ar | 18 | 39.948 | p-block |
4th Period
| Element | Symbol | Atomic Number | Atomic Weight | Block |
|---|
| Potassium | K | 19 | 39.098 | s-block |
| Calcium | Ca | 20 | 40.078 | s-block |
| Scandium | Sc | 21 | 44.956 | d-block |
| Titanium | Ti | 22 | 47.867 | d-block |
| Vanadium | V | 23 | 50.942 | d-block |
| Chromium | Cr | 24 | 52.0 | d-block |
| Manganese | Mn | 25 | 54.938 | d-block |
| Iron | Fe | 26 | 55.845 | d-block |
| Cobalt | Co | 27 | 58.933 | d-block |
| Nickel | Ni | 28 | 58.693 | d-block |
| Copper | Cu | 29 | 63.546 | d-block |
| Zinc | Zn | 30 | 65.38 | d-block |
| Gallium | Ga | 31 | 69.723 | p-block |
| Germanium | Ge | 32 | 72.63 | p-block |
| Arsenic | As | 33 | 74.922 | p-block |
| Selenium | Se | 34 | 78.971 | p-block |
| Bromine | Br | 35 | 79.904 | p-block |
| Krypton | Kr | 36 | 83.798 | p-block |
5th Period
| Element | Symbol | Atomic Number | Atomic Weight | Block |
|---|
| Rubidium | Rb | 37 | 85.468 | s-block |
| Strontium | Sr | 38 | 87.62 | s-block |
| Yttrium | Y | 39 | 88.905 | d-block |
| Zirconium | Zr | 40 | 91.224 | d-block |
| Niobium | Nb | 41 | 92.906 | d-block |
| Molybdenum | Mo | 42 | 95.95 | d-block |
| Technetium | Tc | 43 | 98 | d-block |
| Ruthenium | Ru | 44 | 101.07 | d-block |
| Rhodium | Rh | 45 | 102.91 | d-block |
| Palladium | Pd | 46 | 106.42 | d-block |
| Silver | Ag | 47 | 107.868 | d-block |
| Cadmium | Cd | 48 | 112.414 | d-block |
| Indium | In | 49 | 114.818 | p-block |
| Tin | Sn | 50 | 118.71 | p-block |
| Antimony | Sb | 51 | 121.76 | p-block |
| Tellurium | Te | 52 | 127.6 | p-block |
| Iodine | I | 53 | 126.904 | p-block |
| Xenon | Xe | 54 | 131.293 | p-block |
This list continues in the same manner for the remaining periods. If you need more elements from higher periods (6th or 7th period), or any other specific information about an element, feel free to ask!
#NCSOLVE 📚
😇 WHAT'S YOUR DOUBT DEAR ☕️
🌎 YOU'RE BEST 🏆